Главная → Закупочные цены → Прайс-листы

Прайс-листы покупателей

Кто покупает зерно, масличные и продукты переработки. У каждого покупателя — свой прайс-лист с ценами, базисами поставки и регионами приёмки.

34покупателя
13 октября 2026день прайсов
Прайс-листы
ПокупательПозицийМаксимум прайса, ₽/т
ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" 142 11 500
ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" 35 13 000
ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" 30 8 200
Астон 22 30 000
ООО "СИЛК" 21 31 000
ООО "Террамакс" 18 8 900
Мираторг 15 31 363
АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" 13 11 818
ООО "СИДЭНДГРЕЙН" 12 9 091
Содружество 10 32 045
ООО "УК ТАВРОС" 10 13 636
ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" 9 12 000
ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" 9 10 100
ООО "АГРОВИЗА" 9 9 273
АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 8 11 364
АО "СИБОЛЕУМ" 7 24 545
АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" 6 10 500
Юг Руси 6 6 500
ООО "АПК "ЮГИНВЕСТ" 5 25 000
ООО "ВЕЛЕС АГРО" 4 36 300
ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" 4 9 000
Тамбовский бекон 3 16 531
РЗТ 3 8 000
ООО "ДАРЫ ПОЛЕЙ" 2 27 273
АО "БИОТЕХ РОСВА" 2 12 272
ООО "ЕДИНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ХОЛДИНГ" 2 8 181
ООО "АЛТАЙАГРОСОЮЗ" 2 8 181
Черкизово 1 33 181
АО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ" 1 22 000
ООО "БМЗ" 1 20 000
ООО "ТЛК-Волга" 1 14 090
ООО "СИ АГРО ТРЕЙД" 1 11 500
Гефест Агро 1 11 100
Гирей 1 8 000

Смотрите также

Цены из открытых источников. Не является публичной офертой.