ГлавнаяЗакупочные цены → Прайс-листы

Прайс-листы покупателей

Кто покупает зерно, масличные и продукты переработки. У каждого покупателя — свой прайс-лист с ценами, базисами поставки и регионами приёмки.

45покупателей
28 августа 2026день прайсов
Прайс-листы
ПокупательПозицийМаксимум прайса, ₽/т
ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" 15 13 000
ООО "Террамакс" 13 13 800
Содружество 11 32 045
ООО "СИЛК" 10 31 500
ООО "МК РОСА" 10 17 273
ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" 9 9 000
ЭКОЭЛЬ 8 40 000
Мираторг 8 32 272
Астон 8 30 000
АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" 7 10 909
ООО "АГРОВИЗА" 7 9 273
АО "СИБОЛЕУМ" 6 24 545
ООО "СИДЭНДГРЕЙН" 6 10 273
ООО "БЛАГО-БАРНАУЛ" 5 33 636
ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" 5 12 300
ООО "ВЕЛЕС АГРО" 4 29 000
ООО "СИ АГРО ТРЕЙД" 4 15 000
ИП Голиков С.Н. 4 10 000
ООО "БАРНАУЛЬСКАЯ ХАЛВИЧНАЯ ФАБРИКА" 3 34 545
Тамбовский бекон 3 19 700
ООО "ТЛК-Волга" 3 14 545
ООО "МИЛЛЕРОВОЗЕРНОПРОДУКТ" 3 12 272
АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 3 11 364
ООО "УК ТАВРОС" 3 10 909
ООО "ДАРЫ ПОЛЕЙ" 2 27 273
ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" 2 25 000
Гефест Агро 2 23 000
ООО "АГРОФИРМА ГУДВИЛЛ" 2 18 182
ООО "ВОСТОК-2" 2 17 273
ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" 2 13 000
АО "БИОТЕХ РОСВА" 2 11 363
ООО "АГРО-ЭКСПОРТ" 2 10 909
ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" 2 9 500
ООО "БМЗ" 1 25 000
АО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ" 1 23 000
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" 1 13 000
ООО "ЭЛИТ" 1 9 500
ООО "ЕДИНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ХОЛДИНГ" 1 9 090
АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" 1 8 500
ООО "ГРАНИТ" 1 8 300
ООО "ТРЕЙД ОВЕРСИС" 1 8 000
РЗТ 1 8 000
Гирей 1 8 000
Тандем 1 8 000
ООО "ТАМБОВСКИЙ СОЛОД" 1 5 454

Смотрите также

Цены из открытых источников. Не является публичной офертой.