Главная → Закупочные цены → Прайс-листы → ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

Прайс от  13 октября 2026 ·142 прайс-позиции·ИНН 2310175205
11 500 ₽/т
Максимум прайса
Закупочные цены ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" от 13 октября 2026: 142 прайс-позиции с базисами поставки, все без НДС. Цены действуют на эту дату. Контакты и реквизиты покупателя — в карточке ООО "Деметра Трейдинг" в Справочнике АПК.
Позиции прайса
ПродукцияКачествоБазис поставкиДержится сЦена, ₽/т без НДС
Кукуруза фуражная CPTАО «Маслоналивной терминал» 05.10 11 500
Пшеница 3 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 500
Пшеница 3 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 500
Пшеница 3 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 400
Пшеница 3 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 400
Пшеница 3 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 300
Пшеница 3 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 300
Пшеница 3 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 200
Пшеница 3 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 200
Пшеница 4 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 100
Пшеница 4 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 100
Пшеница 4 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 10 000
Пшеница 4 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 10 000
Пшеница 4 класс CPTДимитровградский элеватор 08.10 10 000
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 800
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 800
Пшеница 4 класс CPTООО «Димитровградский элеватор» 07.10 9 800
Пшеница 4 класс CPTДимитровградский элеватор 07.10 9 800
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 700
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 600
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 500
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 500
Ячмень фуражный CPTАО «Маслоналивной терминал» 07.10 9 500
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 400
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 400
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское 11.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз ООО 11.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 200
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 100
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 100
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTОП Светлоград, ООО «ИКХП» 08.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTАО «ГАЛЭКС» 08.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 31.08 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTЯсон Агро, ООО 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTЗеленокумский элеватор 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTАгромаркет, ООО 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTОП Светлоград, ООО «ИКХП» 08.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTАО «ГАЛЭКС» 08.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTГалэкс, ООО 08.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 500
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 500
Пшеница 4 класс CPTАО «ГАЛЭКС» 08.10 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО Ростовский КХП 18.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 12.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTОП Светлоград, ООО «ИКХП» 08.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 200
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 7 500
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 7 500
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 7 500
Пшеница 4 класс CPTНовоалександровское ХПП №3 13.10 7 500
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 200
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 000
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 6 900
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 6 900
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 6 500
Контакты покупателя и слежение за ценой — после бесплатной регистрации Зарегистрироваться бесплатно

Прайс этого покупателя в другие дни

Вопросы и ответы

Какие закупочные цены у ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" сегодня?

Действующий прайс-лист ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" от 13 октября 2026: 142 позиции, максимум 11 500 ₽/т без НДС. Цены указаны с базисом поставки.

С какого дня действует прайс ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"?

Прайс действует с 13 октября 2026. История прайса по дням — в ссылках ниже.

Как получить контакты покупателя и следить за его ценой?

После бесплатной регистрации в Агро Радаре: в кабинете открываются контакты покупателя и уведомления об изменении цены.

Смотрите также

Цены из открытых источников. Не является публичной офертой.