Мониторинг цен на зерно на сегодня
Вся продукция одной таблицей: лучшая закупочная цена на 12 октября 2026, движение за день и за неделю, сколько покупателей дают цену, факт торгов Национальной товарной биржи и вывозная пошлина. Цены без НДС, с базисом поставки.
| Продукция | Лучшая цена, ₽/т | За день | За неделю | Покупателей | Кто даёт больше | Биржа НТБ, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох продовольственный | 13 636 | 0 | +1 818 | 8 | ООО "УК ТАВРОС"CPT Лужский ККЗ | — |
| Кукуруза фуражная | 16 363 | 0 | — | 8 | ООО "ФЕНИКС"CPT Ростов Великий | — |
| Подсолнечник МЖ 46 % | 24 000 | 0 | — | 2 | АстонCPT Астон-Поволжье (Бузулук) | — |
| Пшеница 3 класс | 13 636 | 0 | — | 17 | ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ"CPT Тверь (23-25 клей) | — |
| Пшеница 4 класс | 15 500 | 0 | +1 410 | 31 | ООО "СИЛК"CPT Усть-Луга Порт | — |
| Пшеница 5 класс | 12 727 | 0 | — | 18 | ООО "ФЕНИКС"CPT Ростов Великий | 15 000 −2 273 к бирже |
| Рапс МЖ 42 % | 20 000 | 0 | −1 500 | 1 | ООО "ВЕЛЕС АГРО"CPT Промзона | — |
| Рапс МЖ 44 % | 25 000 | 0 | — | 1 | ООО "АПК "ЮГИНВЕСТ"CPT Оренбургский элеватор | — |
| Соя протеин 37 | 29 318 | 0 | +1 363 | 1 | СодружествоDAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | — |
| Соя протеин 38 | 30 227 | 0 | +681 | 2 | СодружествоDAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | — |
| Соя протеин 39 | 31 136 | 0 | +227 | 2 | СодружествоDAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | — |
| Соя протеин 40 | 33 181 | 0 | +1 363 | 2 | ЧеркизовоDAP Липецкая область, г | — |
| Шрот подсолнечный протеин 36 | 18 181 | 0 | — | 1 | ООО "ФЕНИКС"CPT Ростов Великий | — |
| Ячмень фуражный | 16 531 | 0 | −1 869 | 18 | Тамбовский беконCPT с пунктом назначения ООО «Приморская соя», 692500, Приморский Край, г | — |
Вопросы о мониторинге цен
Прайс-листы покупателей собираются по расписанию каждый день; время последнего и следующего сбора указано на странице. У каждой цены есть дата прайса и базис поставки.
Из открытых прайс-листов покупателей: сайтов компаний и биржевых заявок. Цены приводятся без НДС с указанием базиса поставки и не являются публичной офертой.
Из-за базиса поставки. CPT (доставка до покупателя), франко-элеватор и EXW (самовывоз) по одной продукции расходятся на стоимость логистики, поэтому сравнивать цены нужно внутри одного базиса.
Средневзвешенная цена сделок на Национальной товарной бирже за последний день торгов. Разница между прайсами покупателей и биржевым уровнем показывает, сколько покупатели дают сверх или ниже биржи.
У каждого покупателя есть страница прайс-листа с историей по дням. После бесплатной регистрации можно включить уведомления об изменении цены.