Цена пшеницы 4 класса на сегодня
Кто покупает и сколько даёт. Цены сгруппированы по базису поставки: CPT-порт и франко-элеватор по одной и той же продукции отличаются на тысячи рублей за тонну — это стоимость логистики, а не щедрость покупателя.
| Покупатель | Базис | Было, ₽/т | Стало, ₽/т | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| АО "МЕЛЬНИЦА" | CPT АО "Мельница" | 9 363 | 11 272 | +1 909 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | CPT АО "РКХП" | 10 455 | 11 364 | +909 |
| Покупатель | Регион приёмки | Базис | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|
| ООО "СИЛК" | Ленинградская область | CPT Усть-Луга Порт | 15 500 |
| ООО "ТЛК-Волга" | Санкт-Петербург | CPT Санкт-Петербурге | 14 090 |
| ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП" | Алтайский край | CPT Алтайский край, Калманский р-н, село Новороманово, ул Строительная | 12 727 |
| ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ" | Тверская область | CPT Тверь (20-22 клей) | 11 818 |
| ООО "АГРОЦЕНТРСБЫТ" | Московская область | CPT Истра | 11 818 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT АО "РКХП" | 11 364 |
| АО "МЕЛЬНИЦА" | — | CPT АО "Мельница" | 11 272 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Вурнарское ХПП | 10 909 |
| ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП" | Алтайский край | CPT Алтайский край, Калманский р-н, село Новороманово, ул Строительная, д 3 | 10 909 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Туапсинский Зерновой Терминал | 10 500 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT ТЗТ | 10 500 |
| АО "БИОТЕХ РОСВА" | Калужская область | CPT БИОТЕХ РОСВА | 10 454 |
| АО "СИБОЛЕУМ" | Алтайский край | CPT Ключевской элеватор | 10 454 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ульяновская область | CPT ООО «Димитровградский элеватор» | 10 100 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ульяновская область | CPT Димитровградский элеватор | 10 100 |
| ООО "СИЛК" | — | CPT Астраханский МП | 10 000 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 9 545 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ОП Орловское ст. Лужки Орловские | 9 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ст. Лужки Орловские | 9 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ООО «НАШ СОЮЗ» | 9 300 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ОП Орловское | 9 300 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT Наш Союз ООО | 9 200 |
| ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" | Севастополь | CPT Севастополь | 9 000 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Тольятти | 8 909 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Октябрьск | 8 909 |
| ООО "СИЛК" | Тверская область | CPT Юренево | 8 900 |
| ООО "Террамакс" | — | CPT Порт Ростов-на-Дону | 8 800 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «ЯСОН АГРО» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «Агромаркет» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Октябрьский элеватор» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Октябрьский элеватор | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Ипатовский комбинат хлебопродукт | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ОП Светлоград, ООО «ИКХП» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT АО «ГАЛЭКС» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Новоалександровское ХПП №3 | 8 700 |
| ООО "Террамакс" | Ростовская область | CPT г. Ростов-на-Дону | 8 700 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Чувашская Республика, г. Чебоксары | 8 636 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Ясон Агро, ООО | 8 600 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Зеленокумский элеватор | 8 600 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Агромаркет, ООО | 8 600 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Галэкс, ООО | 8 600 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT Гирей | 8 600 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT ООО «Комета» | 8 600 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗЕРНОТЕКС" | Тамбовская область | CPT Зернотекс Жердевка | 8 545 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «Ростовский КХП» | 8 500 |
| ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" | Белгородская область | CPT Яковлевский комбикормовый завод | 8 500 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Чернышковский элеватор» | 8 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Чернышковский элеватор | 8 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО Ростовский КХП | 8 400 |
| ООО "АГРОТРЕЙД" | Ростовская область | CPT Ростов-на-Дону | 8 300 |
| ООО "ПРОДРЕСУРС" | Астраханская область | CPT порт Оля | 8 200 |
| АПК АСТ Компани М | Воронежская область | CPT с пунктом назначения ООО «Кардаильский КХП», 397340, Воронежская область, Поворинский район, с | 8 181 |
| Мираторг | Орловская область | CPT Вожово | 8 181 |
| Мираторг | Белгородская область | CPT ПККЗ | 8 181 |
| Мираторг | Белгородская область | CPT БелКом | 8 181 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП | 8 100 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Обливский элеватор | 8 000 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Кинельский ХПП | 8 000 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Агропорт Екатериновка | 8 000 |
| Гирей | Краснодарский край | CPT РЗТ | 8 000 |
| РЗТ | Республика Дагестан | CPT Махачкалинский морской торговый порт | 8 000 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Элеватор ст. Петропавловская | 8 000 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Элеватор г. Курганинск | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Пензенская область | CPT Тамала | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Орловская область | CPT Орёл | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Племенной завод | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Пролетарск | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Сальск | 8 000 |
| ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" | Ростовская область | CPT Ростов | 8 000 |
| ООО "ПАНОМАРИКС" | Астраханская область | CPT Астрахань | 8 000 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Обливский Элеватор, АО | 7 900 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП, ООО | 7 900 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT АО «Комбинат Зерноградский» | 7 900 |
| РЗТ | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП | 7 800 |
| РЗТ | Ростовская область | CPT АО Комбинат Зерноградский | 7 800 |
| ООО "АГРО-ДЕЛЬТА" | Краснодарский край | CPT Новороссийск | 7 800 |
| ООО "ЕДИНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ХОЛДИНГ" | Волгоградская область | CPT ст. Качалино | 7 727 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT РЗТ | 7 700 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Таганрог | 7 600 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «ТСРЗ» | 7 600 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ТСРЗ | 7 500 |
| ООО "СИЛК" | Курская область | CPT Конышевка | 7 400 |
| Мираторг | Брянская область | CPT ББ | 7 272 |
| Мираторг | Курская область | CPT Прямицыно | 7 272 |
| ООО "АГРОТРЕЙД" | Волгоградская область | CPT Камышин | 6 800 |
| Юг Руси | Ростовская область | CPT Юг Руси | 6 500 |
| ООО "СИЛК" | Орловская область | CPT Орел, с. Становой Колодезь | 6 500 |
Цены за другие дни
Вопросы и ответы
На 13 октября 2026 лучшая закупочная цена на пшеницу 4 класса — 15 500 ₽/т без НДС, покупатель ООО "СИЛК", базис CPT Усть-Луга Порт.
На 13 октября 2026 цену на пшеницу 4 класса дают 31 покупатель, всего 89 прайс-позиций с указанием базиса поставки.
Из-за базиса поставки: CPT (доставка до покупателя), франко-элеватор и EXW (самовывоз) расходятся на стоимость логистики. Сравнивайте цены внутри одного базиса.
Каждый день по прайс-листам покупателей из открытых источников; у каждой цены есть дата прайса. История по дням — в ссылках ниже.