Главная → Закупочные цены → Прайс-листы → ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

Прайс от  24 сентября 2026 ·проверено 13 октября 2026 ·101 прайс-позиция·ИНН 2310175205
12 000 ₽/т
Максимум прайса
Закупочные цены ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" от 24 сентября 2026: 101 прайс-позиция с базисами поставки, все без НДС. Прайс действует с 24 сентября 2026, последний раз подтверждён 13 октября 2026. Контакты и реквизиты покупателя — в карточке ООО "Деметра Трейдинг" в Справочнике АПК.

За 29 сентября 2026 прайс ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" не менялся: позиции и цены те же, что днём раньше.

Позиции прайса
ПродукцияКачествоБазис поставкиДержится сЦена, ₽/т без НДС
Кукуруза фуражная CPTАО «Маслоналивной терминал» 03.09 12 000
Кукуруза фуражная CPTМаслоналивной терминал 23.09 12 000
Пшеница 3 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 11 400
Пшеница 3 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 11 300
Пшеница 3 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 11 200
Пшеница 4 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 11 100
Пшеница 4 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 11 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 10 800
Пшеница 4 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 10 600
Пшеница 5 класс CPTООО «НЗТ» 19.08 10 400
Ячмень фуражный CPTАО «Маслоналивной терминал» 03.09 10 000
Ячмень фуражный CPTМаслоналивной терминал 23.09 10 000
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 800
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 800
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTНаш Союз 23.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTНаш Союз 23.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTНаш Союз 23.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 400
Пшеница 3 класс CPTНаш Союз 23.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз 23.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское 11.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз 23.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз ООО 11.09 9 200
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 100
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 100
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 000
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 31.08 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 500
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО Ростовский КХП 18.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 8 200
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 7 700
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 24.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 23.09 7 200
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 6 900
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 6 900
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 24.09 6 900
Контакты покупателя и слежение за ценой — после бесплатной регистрации Зарегистрироваться бесплатно

Прайс этого покупателя в другие дни

Смотрите также

Цены из открытых источников. Не является публичной офертой.