ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ"
8 200 ₽/т
Максимум прайса
Закупочные цены ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" от 7 октября 2026: 34
прайс-позиции
с базисами поставки, все без НДС.
Прайс действует с 7 октября 2026, последний раз подтверждён 14 октября 2026.
Контакты и реквизиты покупателя — в карточке
ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" в Справочнике АПК.
Что изменилось за 7 октября 2026
| Продукция | Базис | Было, ₽/т | Стало, ₽/т | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница · 4 класс | CPT | 8 000 | 7 900 | −100 |
Позиции прайса
| Продукция | Качество | Базис поставки | Держится с | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | 3 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 200 |
| Пшеница | 3 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 100 |
| Пшеница | 3 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 8 100 |
| Пшеница | 3 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 8 100 |
| Пшеница | 3 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 100 |
| Пшеница | 3 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 100 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 8 000 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 000 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 8 000 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 8 000 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский Элеватор, АО | 07.10 | 7 900 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 7 900 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 7 900 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 7 900 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 7 900 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП, ООО | 07.10 | 7 900 |
| Пшеница | 3 класс | CPTТаганрог | 01.10 | 7 700 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 7 700 |
| Пшеница | 3 класс | CPTТаганрог | 01.10 | 7 700 |
| Пшеница | 3 класс | CPTТаганрог | 01.10 | 7 700 |
| Пшеница | 3 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 11.09 | 7 700 |
| Пшеница | 3 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 11.09 | 7 700 |
| Пшеница | 3 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 11.09 | 7 700 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 11.09 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTТаганрог | 01.10 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTМиллеровское ХПП | 06.10 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTОбливский элеватор | 06.10 | 7 600 |
| Пшеница | 4 класс | CPTТСРЗ | 11.09 | 7 500 |
| Пшеница | 4 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 11.09 | 7 500 |
| Пшеница | 4 класс | CPTТаганрог | 01.10 | 7 500 |
| Пшеница | 4 класс | CPTТаганрог | 06.10 | 7 300 |
| Пшеница | 4 класс | CPTООО «ТСРЗ» | 06.10 | 7 300 |
Контакты покупателя и слежение за ценой — после бесплатной регистрации
Зарегистрироваться бесплатно
Прайс этого покупателя в другие дни
14 октября 202613 октября 202612 октября 202611 октября 202610 октября 20269 октября 20268 октября 20266 октября 20265 октября 20264 октября 20263 октября 20262 октября 20261 октября 202630 сентября 2026
Смотрите также
Нужна регистрация
Чтобы посмотреть контакты и реквизиты покупателя, необходимо зарегистрироваться.
Функция доступна после регистрации
Зарегистрироваться