Главная → Закупочные цены →
Пшеница
→ 5 октября 2026
Цена пшеницы на 5 октября 2026
Кто покупает и сколько даёт. Цены сгруппированы по базису поставки: CPT-порт и франко-элеватор по одной и той же продукции отличаются на тысячи рублей за тонну — это стоимость логистики, а не щедрость покупателя.
14 090 ₽/тлучшая цена
8 529 ₽/тв среднем
35покупателей
5 октября 2026день прайсов
Что изменилось за 5 октября 2026
| Покупатель | Базис | Было, ₽/т | Стало, ₽/т | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 10 909 | 11 363 | +454 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 7 727 | 8 181 | +454 |
CPT (до точки покупателя)
Доставку организует хозяйство
| Покупатель | Регион приёмки | Базис | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|
| ООО "ТЛК-Волга" | Санкт-Петербург | CPT Санкт-Петербурге | 14 090 |
| ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ" | Тверская область | CPT Тверь (23-25 клей) | 13 636 |
| ООО "АГРОЦЕНТРСБЫТ" | Московская область | CPT Истра | 13 181 |
| ООО "ФЕНИКС" | Ярославская область | CPT Ростов Великий | 12 727 |
| ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП" | Алтайский край | CPT Алтайский край, Калманский р-н, село Новороманово, ул Строительная | 12 727 |
| АО "БИОТЕХ РОСВА" | Калужская область | CPT БИОТЕХ РОСВА | 12 272 |
| ООО "ГОРИЗОНТ" | Краснодарский край | CPT Полтавская | 12 000 |
| ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ" | Тверская область | CPT Тверь (20-22 клей) | 11 818 |
| ООО "АГРОЦЕНТРСБЫТ" | Московская область | CPT Истра | 11 818 |
| ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ" | Тверская область | CPT Тверь (15-17 клей) | 11 818 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Краснодарский край | CPT ООО «НЗТ» | 11 400 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 11 363 |
| ООО "УК ТАВРОС" | Ленинградская область | CPT Лужский ККЗ | 11 363 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Краснодарский край | CPT ООО «НЗТ» | 11 100 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT АО "РКХП" | 10 909 |
| ООО "АГРО-ЭКСПОРТ" | Астраханская область | CPT Агро-Экспорт | 10 909 |
| ООО "КАЛМАНСКИЙ КХП" | Алтайский край | CPT Алтайский край, Калманский р-н, село Новороманово, ул Строительная, д 3 | 10 909 |
| АО "МЕЛЬНИЦА" | — | CPT АО "Мельница" | 10 636 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Туапсинский Зерновой Терминал | 10 500 |
| АО "БИОТЕХ РОСВА" | Калужская область | CPT БИОТЕХ РОСВА | 10 454 |
| АО "СИБОЛЕУМ" | Алтайский край | CPT Ключевской элеватор | 10 454 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Краснодарский край | CPT ООО «НЗТ» | 10 400 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Чувашская Республика, г. Чебоксары | 10 000 |
| ООО "СИЛК" | — | CPT Астраханский МП | 10 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | — | CPT Астраханский МП | 10 000 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Вурнарское ХПП | 10 000 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ОП Орловское ст. Лужки Орловские | 9 800 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ст. Лужки Орловские | 9 800 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT Гирей | 9 800 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT ООО «Комета» | 9 800 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ООО «НАШ СОЮЗ» | 9 700 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 9 545 |
| ООО "УК ТАВРОС" | Пермский край | CPT Котельничское ХПП | 9 545 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ОП Орловское ст. Лужки Орловские | 9 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ст. Лужки Орловские | 9 400 |
| АО "МЕЛЬНИЦА" | — | CPT АО "Мельница" | 9 363 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ООО «НАШ СОЮЗ» | 9 300 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT ОП Орловское | 9 300 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Октябрьск | 9 272 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Орловская область | CPT Наш Союз ООО | 9 200 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 9 100 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Октябрьский элеватор» | 9 100 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Октябрьский элеватор | 9 100 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Ипатовский комбинат хлебопродукт | 9 100 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Кинельский ХПП | 9 091 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Агропорт Екатериновка | 9 091 |
| ООО "УК ТАВРОС" | Пермский край | CPT Птицефабрика "Комсомольская" | 9 090 |
| АО "СИБОЛЕУМ" | Алтайский край | CPT Ключевской элеватор | 9 090 |
| ООО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙХОЛДИНГ" | Ставропольский край | CPT Новоалександровск | 9 090 |
| ООО "СИЛК" | Краснодарский край | CPT Советская | 9 000 |
| ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" | Севастополь | CPT Севастополь | 9 000 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Тольятти | 8 909 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Октябрьск | 8 909 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Чернышковский элеватор» | 8 900 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «Ростовский КХП» | 8 900 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Чернышковский элеватор | 8 900 |
| ООО "Террамакс" | Ростовская область | CPT г. Ростов-на-Дону | 8 900 |
| ООО "Террамакс" | — | CPT Порт Ростов-на-Дону | 8 900 |
| ООО "Террамакс" | — | CPT Порт Ростов-на-Дону | 8 800 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Октябрьский элеватор» | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Октябрьский элеватор | 8 700 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Ипатовский комбинат хлебопродукт | 8 700 |
| ООО "ТРЕЙД ОВЕРСИС" | Тамбовская область | CPT Платоновский элеватор | 8 700 |
| ООО "Террамакс" | Ростовская область | CPT г. Ростов-на-Дону | 8 700 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT ООО «Комета» | 8 600 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Краснодарский край | CPT Гирей | 8 600 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗЕРНОТЕКС" | Тамбовская область | CPT Зернотекс Жердевка | 8 545 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «Ростовский КХП» | 8 500 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT ООО «Чернышковский элеватор» | 8 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Волгоградская область | CPT Чернышковский элеватор | 8 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО Ростовский КХП | 8 400 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП | 8 200 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT АО «Комбинат Зерноградский» | 8 200 |
| ООО "ПРОДРЕСУРС" | Астраханская область | CPT порт Оля | 8 200 |
| Тамбовский бекон | Белгородская область | CPT ООО «Тамбовский бекон», Белгородская обл., Ивнянский р-н, район урочища Большое, строение 3 (элеватор ООО «Тамбовский бекон») | 8 200 |
| Мираторг | Белгородская область | CPT ПККЗ | 8 181 |
| АО "МЕЛЬНИЦА" | — | CPT АО "Мельница" | 8 181 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба | 8 181 |
| Мираторг | Белгородская область | CPT БелКом | 8 181 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Чувашская Республика, г. Чебоксары | 8 181 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Кинельский ХПП | 8 000 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Агропорт Екатериновка | 8 000 |
| Гирей | Краснодарский край | CPT РЗТ | 8 000 |
| РЗТ | Республика Дагестан | CPT Махачкалинский морской торговый порт | 8 000 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Элеватор ст. Петропавловская | 8 000 |
| АО "ГРАНАРИ РЕСУРСЫ" | Краснодарский край | CPT Элеватор г. Курганинск | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Пензенская область | CPT Тамала | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Орловская область | CPT Орёл | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Племенной завод | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Пролетарск | 8 000 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | Ростовская область | CPT Сальск | 8 000 |
| ООО "РОДОГАР ЭКСПОРТ" | Ростовская область | CPT Ростов | 8 000 |
| ООО "Террамакс" | Ростовская область | CPT г. Ростов-на-Дону | 8 000 |
| ООО "АГРОТРЕЙД" | Ростовская область | CPT Ростов-на-Дону | 8 000 |
| ООО "Террамакс" | — | CPT Порт Ростов-на-Дону | 8 000 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП | 7 900 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | Ростовская область | CPT АО «Комбинат Зерноградский» | 7 900 |
| РЗТ | Ростовская область | CPT Миллеровское ХПП | 7 800 |
| РЗТ | Ростовская область | CPT АО Комбинат Зерноградский | 7 800 |
| АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | Московская область | CPT АО "РКХП" | 7 727 |
| ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" | Челябинская область | CPT Комбикормовый завод | 7 727 |
| ООО "ЕДИНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ХОЛДИНГ" | Волгоградская область | CPT ст. Качалино | 7 727 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | — | CPT РЗТ | 7 700 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Таганрог | 7 700 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | — | CPT РЗТ | 7 700 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «ТСРЗ» | 7 700 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT Таганрог | 7 600 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «ТСРЗ» | 7 600 |
| ООО "ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ТСРЗ | 7 500 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 7 400 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ставропольский край | CPT Ипатовский комбинат хлебопродукт | 7 400 |
| ООО "УК ТАВРОС" | Республика Башкортостан | CPT Давлекановский КХП №1 | 7 272 |
| Мираторг | Курская область | CPT Прямицыно | 7 272 |
| Мираторг | Орловская область | CPT Вожово | 7 272 |
| Мираторг | Брянская область | CPT ББ | 7 272 |
| ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" | Ростовская область | CPT ООО «Ростовский КХП» | 7 200 |
| ООО "ДОСТАВКА МОРЕМ" | — | CPT Астраханский МП | 7 000 |
| ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | — | CPT РЗТ | 7 000 |
| ООО "СИЛК" | — | CPT Астраханский МП | 7 000 |
| ООО "АГРОТРЕЙД" | Волгоградская область | CPT Камышин | 6 800 |
| ООО "СИЛК" | Краснодарский край | CPT Лабинск | 6 700 |
| ООО "АГРОТРЕЙД" | Волгоградская область | CPT Камышин | 6 600 |
| Юг Руси | Ростовская область | CPT Юг Руси | 6 500 |
| Юг Руси | Ростовская область | CPT Юг Руси, АО, Ростов-на-Дону | 6 500 |
| Юг Руси | Ростовская область | CPT Юг Руси | 6 500 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Кинельский ХПП | 6 364 |
| ООО "СИДЭНДГРЕЙН" | Самарская область | CPT Агропорт Екатериновка | 6 364 |
| ООО "АГРОВИЗА" | Самарская область | CPT Октябрьск | 5 909 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Чувашская Республика, г. Чебоксары | 5 454 |
| АО "ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" | Чувашская Республика | CPT Вурнарское ХПП | 5 454 |
| Юг Руси | — | CPT Юг Руси, АО | 6 |
| Юг Руси | — | CPT Юг Руси, АО | 6 |
| Юг Руси | — | CPT АО Юг Руси | 6 |
| Юг Руси | — | CPT АО Юг Руси | 6 |
DAP (до места назначения)
Доставку организует хозяйство
| Покупатель | Регион приёмки | Базис | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|
| Мираторг | Белгородская область | DAP ЗАО «БелКом», Белгородская обл., Ивнянский р-н, п | 8 181 |
| Мираторг | Орловская область | DAP ООО «Мираторг-Курск», Орловская область, Кромской р-н, с | 8 181 |
| Мираторг | — | DAP ООО «Прохоровские комбикорма», Белг | 8 181 |
| Мираторг | — | DAP ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белг | 8 181 |
| Мираторг | Брянская область | DAP ООО «Брянский бройлер», Брянская обл., Выгоничский район, п | 7 272 |
| Мираторг | Курская область | DAP ООО «Мираторг-Курск», Курская область, Октябрьский р-н, с | 7 272 |
Контакты покупателей и уведомления об изменении цены — после бесплатной регистрации
Зарегистрироваться бесплатно
Цены за другие дни
14 октября 202613 октября 202612 октября 202611 октября 202610 октября 20269 октября 20268 октября 20267 октября 20266 октября 20264 октября 20263 октября 20262 октября 20261 октября 202630 сентября 2026