Главная → Закупочные цены →
Соя
Цена сои на сегодня
Кто покупает и сколько даёт. Цены сгруппированы по базису поставки: CPT-порт и франко-элеватор по одной и той же продукции отличаются на тысячи рублей за тонну — это стоимость логистики, а не щедрость покупателя.
32 272 ₽/тлучшая цена
29 481 ₽/тв среднем
4покупателя
28 августа 2026день прайсов
Что изменилось сегодня
| Покупатель | Базис | Было, ₽/т | Стало, ₽/т | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Содружество | CPT КурскАгроТерминал | 35 750 | 32 045 | −3 705 |
| Содружество | CPT КурскАгроТерминал | 30 682 | 30 227 | −455 |
| Содружество | CPT КурскАгроТерминал | 29 773 | 29 318 | −455 |
| Содружество | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 32 500 | 32 045 | −454 |
| Содружество | DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с | 31 590 | 31 136 | −454 |
| Содружество | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 30 681 | 30 227 | −454 |
| Содружество | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 29 772 | 29 318 | −454 |
| Содружество | CPT КурскАгроТерминал | 31 523 | 31 136 | −387 |
DAP (до места назначения)
Доставку организует хозяйство
| Покупатель | Регион приёмки | Базис | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|
| Мираторг | — | DAP ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белг | 32 272 |
| Содружество | — | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 32 045 |
| Мираторг | — | DAP ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белг | 31 818 |
| Содружество | Амурская область | DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с | 31 136 |
| Содружество | — | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 30 227 |
| Содружество | — | DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 29 318 |
CPT (до точки покупателя)
Доставку организует хозяйство
| Покупатель | Регион приёмки | Базис | Цена, ₽/т без НДС |
|---|---|---|---|
| Содружество | Курская область | CPT КурскАгроТерминал | 32 045 |
| ООО "СИЛК" | — | CPT Касторное | 31 500 |
| Содружество | Курская область | CPT КурскАгроТерминал | 31 136 |
| Содружество | Курская область | CPT КурскАгроТерминал | 30 227 |
| Содружество | Курская область | CPT КурскАгроТерминал | 29 318 |
| ООО "БАРНАУЛЬСКАЯ ХАЛВИЧНАЯ ФАБРИКА" | Алтайский край | CPT п.Сибирские огни | 12 727 |
Контакты покупателей и уведомления об изменении цены — после бесплатной регистрации
Зарегистрироваться бесплатно
Цены за другие дни
27 августа 202626 августа 202625 августа 202624 августа 202623 августа 202622 августа 202621 августа 202620 августа 202619 августа 202618 августа 202617 августа 202616 августа 202615 августа 202614 августа 2026
Вопросы и ответы
Кто даёт лучшую цену на сою сегодня?
На 28 августа 2026 лучшая закупочная цена на сою — 32 272 ₽/т без НДС, покупатель Мираторг, базис DAP ООО «Прохоровский комбикормовый завод», Белг.
Сколько покупателей берут сою?
На 28 августа 2026 цену на сою дают 4 покупателя, всего 12 прайс-позиций с указанием базиса поставки.
Почему цены в таблице отличаются?
Из-за базиса поставки: CPT (доставка до покупателя), франко-элеватор и EXW (самовывоз) расходятся на стоимость логистики. Сравнивайте цены внутри одного базиса.
Как часто обновляются цены?
Каждый день по прайс-листам покупателей из открытых источников; у каждой цены есть дата прайса. История по дням — в ссылках ниже.