Главная → Закупочные цены → Прайс-листы → ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ"

Прайс от  6 октября 2026 ·проверено 13 октября 2026 ·120 прайс-позиций·ИНН 2310175205
11 500 ₽/т
Максимум прайса
Закупочные цены ООО "ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ" от 6 октября 2026: 120 прайс-позиций с базисами поставки, все без НДС. Прайс действует с 6 октября 2026, последний раз подтверждён 13 октября 2026. Контакты и реквизиты покупателя — в карточке ООО "Деметра Трейдинг" в Справочнике АПК.
Что изменилось за 6 октября 2026
ПродукцияБазисБыло, ₽/тСтало, ₽/тИзменение
Ячмень · фуражный CPT 7 200 7 000 −200
Ячмень · фуражный CPT 6 700 6 500 −200
Позиции прайса
ПродукцияКачествоБазис поставкиДержится сЦена, ₽/т без НДС
Кукуруза фуражная CPTАО «Маслоналивной терминал» 05.10 11 500
Ячмень фуражный CPTАО «Маслоналивной терминал» 05.10 10 000
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 800
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 800
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 700
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 700
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 600
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 600
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 500
Пшеница 3 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 500
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 400
Пшеница 3 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 400
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 400
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское 11.09 9 300
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTНаш Союз ООО 11.09 9 200
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 200
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 100
Пшеница 4 класс CPTОП Орловское ст. Лужки Орловские 04.09 9 100
Пшеница 4 класс CPTст. Лужки Орловские 23.09 9 100
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 9 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 04.09 9 000
Пшеница 4 класс CPTООО «НАШ СОЮЗ» 05.10 9 000
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 900
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 800
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 700
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Октябрьский элеватор» 15.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTОктябрьский элеватор 31.08 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTЯсон Агро, ООО 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTЗеленокумский элеватор 06.10 8 600
Пшеница 4 класс CPTАгромаркет, ООО 06.10 8 600
Пшеница 3 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 500
Пшеница 3 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 500
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО Ростовский КХП 18.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Агромаркет» 06.10 8 400
Пшеница 4 класс CPTООО «Чернышковский элеватор» 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 23.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTЧернышковский элеватор 01.09 8 300
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 8 200
Пшеница 4 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 900
Пшеница 4 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 700
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 7 500
Пшеница 4 класс CPTООО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 06.10 7 500
Пшеница 4 класс CPTООО «ЯСОН АГРО» 06.10 7 500
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 7 400
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 200
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 7 000
Пшеница 5 класс CPTООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» 22.09 6 900
Пшеница 5 класс CPTИпатовский комбинат хлебопродукт 23.09 6 900
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 6 700
Ячмень фуражный CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 6 500
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 6 200
Пшеница 5 класс CPTООО «Ростовский КХП» 05.10 5 700
Контакты покупателя и слежение за ценой — после бесплатной регистрации Зарегистрироваться бесплатно

Прайс этого покупателя в другие дни

Смотрите также

Цены из открытых источников. Не является публичной офертой.